Pos | Naam | Cat. | # | Totaal | Scores per evenement |
---|
| | | tellend | | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
| | | | | 18-01-2025 | 09-02-2025 | 30-03-2025 | 16-04-2024 | 14-05-2025 | 06-09-2025 | 21-09-2025 | 18-10-2025 | 08-11-2025 | 23-11-2025 | 13-12-2025 |
| MSEN |
1 | Mathijs Voogt | MSEN | 2 | 2 | 1 | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Jordin Bijstra | MSEN | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Jeroen Wessels | MSEN | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Twan Buijs | MSEN | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| M35 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Jos Ghijsels | M35 | 2 | 3 | 2 | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Jochem Sprenger | M35 | 2 | 4 | 2 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Jim Hoft | M35 | 2 | 8 | 6 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Jeffrey van Noortwijk | M35 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Huub Vijverberg | M35 | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
6 | Geurtjan van der Meiden | M35 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
7 | Tim Buddingh | M35 | 1 | 5 | 5 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
8 | Tim Lamers | M35 | 1 | 7 | 7 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| M45 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Pim Quist | M45 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
1 | Jordi de Vreede | M45 | 1 | 1 | - | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Hans Doornbos | M45 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Vincent Kuijer | M45 | 1 | 2 | - | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Erik Scheers | M45 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
6 | Maikel van Gemert | M45 | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
6 | Matthieu Rosello-Garcia | M45 | 1 | 3 | - | 3 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
8 | Justin Boers | M45 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
8 | Christiaan Vergouwe | M45 | 1 | 4 | - | 4 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
10 | Joppe Willeboordse | M45 | 1 | 5 | 5 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
11 | Robert van Asten | M45 | 1 | 6 | 6 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
12 | Dirk Krull | M45 | 1 | 7 | 7 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| M55 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Peter van Iperen | M55 | 2 | 4 | 3 | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Eddy Doorschodt | M55 | 2 | 8 | 5 | 3 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Ruud Fabrie | M55 | 2 | 8 | 2 | 6 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Willem Scheffer | M55 | 2 | 8 | 4 | 4 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Ton Overmeire | M55 | 2 | 11 | 9 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
6 | Wim Nieuwenhuijse | M55 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
7 | Rodolphe Blaise | M55 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
7 | Jeroen Koelewijn | M55 | 1 | 2 | - | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
9 | Ton van der Pol | M55 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
10 | Rob Delfgauw | M55 | 1 | 6 | 6 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
11 | Philippe Mathon | M55 | 1 | 7 | 7 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
12 | Maarten Gubbens | M55 | 1 | 8 | 8 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
13 | Marco Scheffers | M55 | 1 | 10 | 10 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
14 | Bart Nieboer | M55 | 1 | 11 | 11 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| M65 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Hans Overdiek | M65 | 2 | 2 | 1 | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Pierre Tissot van Patot | M65 | 2 | 6 | 4 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | John van Zweeden | M65 | 2 | 6 | 4 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Anno Govers | M65 | 2 | 8 | 5 | 3 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Erik Groenheide | M65 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Gerard Maarschalkerweerd | M65 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
7 | Arie van der Spoel | M65 | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
8 | Rene Kropman | M65 | 1 | 6 | 6 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
9 | Pierre Heijnen | M65 | 1 | 7 | 7 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
10 | Mark Kemme | M65 | 1 | 8 | 8 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
11 | Wim Kloosterman | M65 | 1 | 9 | 9 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| M75 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Peter Puite | M75 | 1 | 1 | - | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
1 | Dick Witmont | M75 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Fred van der Gon-Netscher | M75 | 1 | 2 | - | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Jan Wierenga | M75 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| VSEN |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Kirsty Prins - Brosius | VSEN | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Caroline Verduin | VSEN | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Hanneke Sartorius | VSEN | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| V35 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Liana Eelkema | V35 | 1 | 1 | - | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
1 | Marketa Klukova | V35 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Cynthia Ghijsels | V35 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Moniek van Lieshout | V35 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Karolien van Bezooijen | V35 | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| V45 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Laure Mensah | V45 | 2 | 4 | 3 | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Pascal Reinerie | V45 | 2 | 6 | 4 | 2 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
3 | Haya Leenards | V45 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Marta Krolak | V45 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Titia Schoemaker | V45 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
6 | Judith Schotanus | V45 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
7 | Birgitte van de Kerkhof | V45 | 1 | 5 | 5 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| V55 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Helmie Ramakers | V55 | 1 | 1 | 1 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Charlotte Lindenburg | V55 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Gerda Zijp | V55 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
4 | Riet van der Sar | V55 | 1 | 3 | 3 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Mieke Brouwers | V55 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
5 | Ank Michels | V55 | 1 | 4 | 4 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
| V65 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | Cooper test | Cooper test | Vogelwijk lo.. | 1vd4 Sparta | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Patty Schutte | V65 | 1 | 1 | - | 1 | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |
2 | Heleen Joselin | V65 | 1 | 2 | 2 | - | nog niet | - | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet | nog niet |