Pos | Naam | Cat. | # | Totaal | Scores per evenement |
---|
| | | tellend | | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
| | | | | 20-01-2024 | 11-02-2024 | 24-03-2024 | 08-05-2024 | 12-06-2024 | 07-09-2024 | 09-10-2024 | 26-10-2024 | 09-11-2024 | 24-11-2024 | 14-12-2024 |
| MSEN |
1 | Niels Kaptein | MSEN | 6 | 24 | - | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 3 | - | - | - |
2 | Jordin Bijstra | MSEN | 5 | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 |
3 | Twan Buijs | MSEN | 5 | 19 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
4 | Nazib Monorath | MSEN | 5 | 28 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - |
5 | Mathijs Voogt | MSEN | 3 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | Camiel Coopmans | MSEN | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
7 | Marijn Hillenius | MSEN | 3 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
8 | Luke Grant | MSEN | 3 | 26 | 8 | - | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - |
8 | Benjamin Niemeijer | MSEN | 3 | 26 | - | - | - | - | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - |
10 | Jonathan Niemeijer | MSEN | 3 | 37 | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - |
11 | Henry Dawson | MSEN | 3 | 38 | - | - | - | - | 13 | 6 | 19 | - | - | - | - |
12 | Wouter Spoelman | MSEN | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
12 | Jeroen Wessels | MSEN | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | Niels Ota | MSEN | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
15 | Chris Kwikkers | MSEN | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
16 | Cas Winkes | MSEN | 2 | 9 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | Vedad Smajlovic | MSEN | 2 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
18 | Jaron Star | MSEN | 2 | 22 | - | - | - | - | 14 | - | 8 | - | - | - | - |
19 | Thomas Satink | MSEN | 2 | 26 | - | - | - | - | 15 | - | 11 | - | - | - | - |
20 | Evano Broch | MSEN | 2 | 28 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - |
21 | Matteo Bos | MSEN | 2 | 37 | - | - | - | - | 17 | - | 20 | - | - | - | - |
22 | Werner Vergouwe | MSEN | 2 | 38 | - | - | - | - | 16 | - | 22 | - | - | - | - |
23 | Bart Berkelaar | MSEN | 2 | 39 | - | - | - | - | 18 | - | 21 | - | - | - | - |
24 | Mimoun Berrich | MSEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
24 | Jordi Hoek | MSEN | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Freek Lier | MSEN | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruurd Verheijen | MSEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
28 | Maysem Bouchaala | MSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
28 | Erwin van Huizen | MSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
28 | Tjitse Ozinga | MSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
28 | Federico Ragni | MSEN | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tijn Schagen | MSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
28 | Davante Scheers | MSEN | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Manolo Scheers | MSEN | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Rogier Huijbregtse | MSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
35 | Rutger de Jong | MSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
35 | Bram Spaai | MSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
38 | Daan Cregten | MSEN | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
38 | Guy Prudon | MSEN | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
40 | Hugo Biesboer | MSEN | 1 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
40 | Joost van Meurs | MSEN | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
42 | Jens van Nieuwenhuize | MSEN | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
43 | Boaz Swart | MSEN | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
44 | Hugo Lebouille | MSEN | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
45 | Stanley Williams | MSEN | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
46 | Jens de Waard | MSEN | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
47 | Pable van Acht | MSEN | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
48 | Jesse Scheepbouwer | MSEN | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
48 | Thomas Wind | MSEN | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
50 | Julian Vijverberg | MSEN | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
51 | Denzel Paidin | MSEN | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
52 | Pim de Lange | MSEN | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| M35 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Robert van Rooij | M35 | 6 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 |
2 | Jos Ghijsels | M35 | 6 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Jochem Sprenger | M35 | 6 | 20 | - | 3 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 3 | 4 | 5 |
4 | Jim Hoft | M35 | 6 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | - | 7 | 8 | - | 2 |
5 | Huub Vijverberg | M35 | 5 | 17 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 4 |
6 | Geurtjan van der Meiden | M35 | 5 | 29 | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | 5 | 7 |
7 | Frans Satink | M35 | 5 | 38 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | 5 | 6 | 8 |
8 | Jeffrey van Noortwijk | M35 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
9 | Laurent Fillinger | M35 | 3 | 20 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 6 |
10 | Timo Dolderman | M35 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
10 | Amr El-Azhary | M35 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
12 | Guido van Doorn | M35 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
13 | Maarten Bening | M35 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
13 | Laurens de Wit | M35 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
15 | Tijmen Prins | M35 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
16 | Vincent Meijerman | M35 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - |
17 | Gerard Schlooz | M35 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - |
18 | Arjen Taal | M35 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - |
19 | Niels van de Vorst | M35 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
20 | Luc Hagenaars | M35 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
20 | Tom Kloosterman | M35 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Michiel van der Putt | M35 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
23 | Robert Trimp | M35 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
24 | Chris Westdijk | M35 | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
25 | Arne Jol | M35 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
25 | Roderik Vink | M35 | 1 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
27 | Ivo Radovanovic | M35 | 1 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| M45 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Maikel van Gemert | M45 | 6 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
2 | Wilco Jacobs | M45 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - |
3 | Erik Scheers | M45 | 5 | 13 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - |
4 | Bram van Dongen | M45 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
5 | Dirk Krull | M45 | 4 | 20 | - | 4 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - |
6 | Gearoid OShea | M45 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
7 | Arjen Puite | M45 | 3 | 8 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Hans Doornbos | M45 | 3 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - |
9 | Harald Wennekendonk | M45 | 3 | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - |
10 | Moniem Abarkan | M45 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
10 | Justin Boers | M45 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Matthieu Rosello-Garcia | M45 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
12 | Christiaan Vergouwe | M45 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
14 | Jordi de Vreede | M45 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
15 | Ronald de Bruijn | M45 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
16 | Robert van Asten | M45 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
17 | Vincent van Thuijl | M45 | 2 | 13 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - |
18 | Eelco Winkes | M45 | 2 | 15 | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - |
19 | Pim Quist | M45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | vincent holleman | M45 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Erik van Houten | M45 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
20 | Jesse van Straaten | M45 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
23 | Jasper Mols | M45 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
23 | Manuel Ubeira | M45 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
23 | Maurits Vos | M45 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Emiel van Betten | M45 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
26 | Sander Gerz | M45 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Vincent Kuijer | M45 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | Steven Verhagen | M45 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Arie Klop | M45 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
30 | Michel Pintus | M45 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
32 | Stephan Csikos | M45 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Gijs Dalenoord | M45 | 1 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
33 | Andrew Grant | M45 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
35 | Andries Bruin | M45 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Arjan van Kooi | M45 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| M55 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Jeroen Koelewijn | M55 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Eddy Doorschodt | M55 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 |
3 | Ruud Fabrie | M55 | 6 | 15 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 |
4 | Ruud Nobel | M55 | 6 | 30 | - | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | - | 5 | 5 |
5 | Bert de Ruiter | M55 | 6 | 34 | - | - | 5 | 4 | - | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | - |
6 | Andre Biesheuvel | M55 | 6 | 46 | 9 | 6 | 6 | - | - | 8 | - | 13 | 4 | - | - |
7 | Willem Scheffer | M55 | 4 | 13 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
8 | Ruben van Gaalen | M55 | 4 | 17 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - |
9 | Jos Broekman | M55 | 4 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
10 | Marcel Hoogland | M55 | 4 | 41 | - | - | - | - | 10 | 9 | 10 | 12 | - | - | - |
11 | Wim Nieuwenhuijse | M55 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
12 | Peter van Iperen | M55 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
13 | Rodolphe Blaise | M55 | 3 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
14 | Maarten Gubbens | M55 | 3 | 12 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
15 | Eus de Jongh | M55 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
16 | Rob Delfgauw | M55 | 2 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Sherman Kunst | M55 | 2 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ton Persoon | M55 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
19 | Haiko Zuidhoff | M55 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | 10 | - | 16 | - | - | - |
20 | Michel Out | M55 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
21 | Stephan Martina | M55 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Philippe Mathon | M55 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
23 | Cor van der Geest | M55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
23 | Ronald Hijdra | M55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
23 | Menno De Jong | M55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
23 | Marco Scheffers | M55 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
27 | Andre van Andel | M55 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
27 | Kees Koppers | M55 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ton Overmeire | M55 | 1 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
27 | Emiel Schoenmakers | M55 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
31 | Ton van der Pol | M55 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
31 | Bart van der Spek | M55 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
33 | Steven Krol | M55 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
33 | Bram Schouten | M55 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
35 | Bart Nieboer | M55 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
36 | Berry Verkijk | M55 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
37 | Mario Brussee | M55 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
38 | Chris Oude Maatman | M55 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
39 | Jasper de Haan | M55 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| M65 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Piet de Jonge | M65 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - |
1 | John van Zweeden | M65 | 6 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
3 | Arie van der Spoel | M65 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
4 | Gerard Maarschalkerweerd | M65 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - |
5 | Anno Govers | M65 | 6 | 22 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - |
6 | Wim Kloosterman | M65 | 6 | 42 | 12 | 4 | 4 | - | - | 9 | 5 | 8 | - | - | - |
7 | Bert Wentink | M65 | 6 | 44 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | - | - | - |
8 | Hans Overdiek | M65 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
9 | Pierre Heijnen | M65 | 5 | 32 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 9 | 6 | 4 | - |
10 | Paul Wobbe | M65 | 4 | 34 | - | 5 | 7 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - |
11 | Pierre Tissot van Patot | M65 | 4 | 46 | 16 | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 |
12 | Steven Boom | M65 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 4 |
12 | Rene Kropman | M65 | 3 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - |
14 | Jan Passchier | M65 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kees van Schie | M65 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
16 | Jan Koopmans | M65 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
17 | Aat Zuurmond | M65 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - |
18 | Pieter Evegroen | M65 | 2 | 13 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
19 | Jan Wassink | M65 | 2 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
20 | Paul Versteegh | M65 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Eddy Schmitz | M65 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
22 | Wim van Es | M65 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
22 | Rob Kniesmeijer | M65 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
22 | Bert Lammerts | M65 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
25 | Bert Lambregts | M65 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
25 | Huib van Nierop | M65 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
27 | Jos Ruiter | M65 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Hans Willems | M65 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
29 | Mehmet Akkukak | M65 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Joost Cuijpers | M65 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
31 | Jan Bruggeman | M65 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
32 | Karel Braun | M65 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| M75 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Peter Puite | M75 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
2 | Jan Boom | M75 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 |
3 | Carel Knoester | M75 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - |
4 | Fred van der Gon-Netscher | M75 | 4 | 25 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | - | 8 | - |
5 | Dick Witmont | M75 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
6 | Jan Wierenga | M75 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
7 | George Buningh | M75 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Peter Coelman | M75 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
7 | Gerard de Jong | M75 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jan Janson | M75 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
11 | Bert toet | M75 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| VSEN |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Kirsty Prins - Brosius | VSEN | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
2 | Janine Kloosterman-Bongers | VSEN | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | Caroline Verduin | VSEN | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4 | Bo Bish | VSEN | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Stella Satink | VSEN | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
6 | Danielle Mans | VSEN | 2 | 10 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Evy Biesboer | VSEN | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Paulina Twornicki | VSEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
9 | Lina ElAzhary | VSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
9 | Isabel Kaspers | VSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
9 | Roos Marees | VSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 | Myriam van Roeden | VSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
9 | Milu Rooijakkers | VSEN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
14 | Anna Heemskerk | VSEN | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
14 | Nathalie Verschoor | VSEN | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
14 | Dani van Welzen | VSEN | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
17 | Eva Lefeber | VSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
17 | Otje van Os | VSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
17 | Annabel Verhagen | VSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
17 | Anne van der Wolff | VSEN | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
21 | Julia Jonk | VSEN | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
21 | Julia Klein | VSEN | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
23 | Lauren Estl | VSEN | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
24 | Elodie Kuiper | VSEN | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
24 | Evi Winkes | VSEN | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
26 | Josephine Spreeuwers | VSEN | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
26 | Shanna Zuidgeest | VSEN | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Linde Schut | VSEN | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
29 | Gabriela Rijken | VSEN | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
30 | Elin Buddingh | VSEN | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
31 | Anissa Mouyardan | VSEN | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
32 | Tessa Krolak Ruttens | VSEN | 1 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
33 | Marlie Groven | VSEN | 1 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
34 | Lucie De Koninck | VSEN | 1 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| V35 |
| | | tellend | totaal | Westduin cro.. | 1vd4 Koplope.. | 1vd4 HRR | 1500m Testwe.. | Cooper test | Vogelwijk lo.. | Cooper test | Haagse Tien | Duinen trail | Clingendael .. | Uithof cross |
1 | Cynthia Ghijsels | V35 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | Marloes Vernooys | V35 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
3 | Jennifer Elvin | V35 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Moniek van Lieshout | V35 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5 | Marketa Klukova | V35 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
6 | Annemiek van der Meer | V35 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
7 | Esmee van Riemsdijk | V35 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Nitaya Draaisma | V35 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
8 | Hilde Slingerland | V35 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Marije Koopman | V35 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
11 | Brit Haarmans | V35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
